FICHA DE PARTIDO
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
ALGUNAS DE LAS MEJORES JUGADAS DEL PARTIDO
CRÓNICA DE LA JORNADA
La Comarca.net
1ª Autonómica femenina
Jornada muy goleada en 1ª autonómica. Las del Villa de Maella perdieron 8-0 frente al Avenida Alagón, segundos en la clasificación. Sin embargo, cuarto triunfo consecutivo para el equipo femenino del Utrillas F.S. , quienes anotaron 11 goles frente al Sala Zaragoza F.S. que les colocaron en el ecuador de la tabla.
Resultados Jornada 8
Partidos | Resultado |
---|---|
Avenida Alagón – Villa de Maella | 8-0 |
Utrillas Femenina F.S. – Sala Zaragoza F.S. | 11-1 |
Oscense F.S. – Borja F.S. | 7-6 |
Colo Colo – Intersala 10 Zaragoza | 10-0 |
San Viator F.S. – Las Torrollones A.S. | 1-0 |
César Augusta F.S. | Descansa |
Clasificación
Equipos | Puntos | |
---|---|---|
1 | Colo Colo | 18 |
2 | Avenida Alagón F.S. | 18 |
3 | César Augusta F.S. | 15 |
4 | Oscense F.S. | 14 |
5 | San Viator | 13 |
6 | Utrillas Femenino | 12 |
7 | Intersala 10 Zaragoza | 12 |
8 | Borja F.S. | 9 |
9 | Villa de Maella | 4 |
10 | Las Torrollones A.S. | 3 |
11 | Sala Zaragoza | 0 |
Clasificación actualizada a 26-11-2023
PROXIMA JORNADA Nº9
![]()
| 02-12-2023 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario