FICHA DEL PARTIDO
CLASIFICACIONES
CRÓNICA DE LA JORNADA
1ª Autonómica femenina
En la 1ª Autonómica femenina Colo Colo sigue a lo suyo. En cuanto a los equipos bajoaragoneses, el Villa de Maella descansó y el Utrillas Femenino rascó un buen punto ante las segundas clasificadas, las chicas del Avenida Alagón, tras empatar a dos.
Resultados Jornada 9
Partidos | Resultado |
---|---|
Avenida Alagón – Utrillas Femenina F.S. | 2-2 |
Sala Zaragoza F.S. – Oscense F.S. | 2-4 |
Borja F.S. – Colo Colo | 1-12 |
Intersala 10 Zaragoza – San Viator F.S. | 6-1 |
Las Torrollones A.S. – César Augusta F.S. | 0-4 |
Villa de Maella | Descansa |
Clasificación
Equipos | Puntos | |
---|---|---|
1 | Colo Colo | 21 |
2 | Avenida Alagón F.S. | 19 |
3 | César Augusta F.S. | 18 |
4 | Oscense F.S. | 17 |
5 | Intersala 10 Zaragoza | 15 |
6 | Utrillas Femenino | 13 |
7 | San Viator | 13 |
8 | Borja F.S. | 9 |
9 | Villa de Maella | 4 |
10 | Las Torrollones A.S. | 3 |
11 | Sala Zaragoza | 0 |
Clasificación actualizada a 03-12-2023
PROXIMA JORNADA Nº10
![]() UTRILLAS FEMENINO F.S. ![]() | 16-12-2023 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario